サービス料金表
| 1 | ケーブル脱着加工(3極) | 3700 | ※3又は24〜29が必要 |
| 2 | ケーブル脱着加工(4極) | 5700 | ※30〜39が必要 |
| 3 | ケーブル脱着用 取り外しケーブルプラグ加工(3極) | 1600 | |
| 4 | |||
| 5 | 純正ケーブル 長さ調整加工 | 400 | |
| 6 | 純正ケーブル プラグサイズ変更加工 | 1400 | |
| 7 | 折りたたみ加工 | 4900 | |
| 8 | 左右渡り線 交換保護処理加工(保護チューブなし) | 2700 | |
| 9 | 左右渡り線 交換保護処理加工(保護チューブ全被覆) | 3900 | |
| 10 | リケーブル(3芯ケーブル) | 2200 | 純正 φ6.3<形状:I> |
| 11 | リケーブル(4芯ケーブル) | 3600 | 純正 φ6.3<形状:I> |
| 12 | リケーブル(4芯ケーブル)バランス | 4800 | 4pinXLR |
| 13 | リケーブル(4芯ケーブル)バランス | 5400 | 3pinXLR x2 |
| 14 | ドライバユニット交換(ペア) | 5000 | |
| 16 | ヘッドバンド ベンド調整(ペア) | 600 | |
| 17 | スライダー 留具交換(片側) | 400 | |
| 18 | ウレタンリング交換(ペア) | 700 | |
| 19 | イヤーパッド交換(ペア) | 2400 | |
| 20 | ビス交換(1ヶ所) | 50 | |
| 21 | ドライバユニット エイジング | 700 | |
| 24 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 4500 | 80cm φ3.5<形状:I> |
| 25 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 4500 | 80cm φ3.5<形状:L> |
| 26 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 4500 | 80cm φ6.3<形状:I> |
| 27 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 5400 | 130cm φ3.5<形状:I> |
| 28 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 5400 | 130cm φ3.5<形状:L> |
| 29 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(3極) | 5400 | 130cm φ6.3<形状:I> |
| 30 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 5600 | 80cm φ3.5<形状:I> |
| 31 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 5600 | 80cm φ3.5<形状:L> |
| 32 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 5600 | 80cm φ6.3<形状:I> |
| 33 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 6500 | 130cm φ3.5<形状:I> |
| 34 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 6500 | 130cm φ3.5<形状:L> |
| 35 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極) | 6500 | 130cm φ6.3<形状:I> |
| 36 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極)バランス | 8400 | 80cm 4pinXLR |
| 37 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極)バランス | 9000 | 130cm 4pinXLR |
| 38 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極)バランス | 10000 | 80cm 3pinXLR x2 |
| 39 | ケーブル脱着専用ストレートケーブル製作(4極)バランス | 11000 | 130cm 3pinXLR x2 |
| 40 | ケーブル脱着専用カールケーブル製作(3極) | 8400 | φ3.5/φ6.3 |
| 45 | 専用ソフトケース(折り畳み仕様用) | 2200 | |
| 46 | 専用セミハードケース | 6600 | |
| 47 | 専用セミハードケース(折り畳み仕様用) | 3900 | |
| その他の修理・カスタムについてはお問い合わせください。 | |||
ご依頼方法
こちらのご依頼フォームより事前に申込みをしていただきます。
依頼書に必要事項をご記入の上、弊社までヘッドフォンと一緒にお送り下さい。
製品のお預かり後、正確な金額をご案内致します。




